Navigace
Výběr jazyka
Obsah
Rozpočet Nedachlebice
Schválený rozpočet | 14 330 400 Kč |
Upravený rozpočet | 15 472 000 Kč |
Skutečné plnění | 6 019 478 Kč |
Plnění | 38,91 % |
Schválený rozpočet | 16 130 400 Kč |
Upravený rozpočet | 16 213 400 Kč |
Skutečné čerpání | 5 396 586 Kč |
Čerpání | 33,28 % |
sestaveno ke dni 31. 5. 2022
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.