Pondělí | svačina | Pomazánka z červené řepy, chléb, zelenina, ovoce, bílá káva ( 01, 07) |
12.10.2026 | oběd | Polévka ryvhlá masová ( 01, 09, 10 ) Zeleninové lečo s vejcem, chléb ( 01, 03 ) |
svačina | Krémový gervais, bageta, paprika, čaj ( 01, 07 ) | |
Úterý | svačina | Pomazánka dožďová s vajíčkem, lámankový chléb, zelenina, ovoce, čaj ( 01, 03 ) |
13.10.2026 | oběd | Polévka poctivá křenová s uzeným ( 09 ) Kuřecí stehno na rozmarýnu, mujadara ( rýže, čočka ) ( 01 ) |
svačina | Rohlík, jahodové máslo, mléko ( 01, 07 ) | |
Středa | svačina | Finský rohlík, máslo, šunka, zelenina, ovoce, šťáva ( 01, 07 ) |
14.10.2026 | oběd | Polévka zeleninová s pohankou ( 01 ) Honzovy buchty ( 01, 03, 10 ) |
svačina | Přesnídávka, piškoty, čaj ( 01 ) | |
Čtvrtek | svačina | Játrová pomazánka, raženka, zelenina, ovoce, mléko ( 01, 07 ) |
15.10.2026 | oběd | Polévka slepičí vývar s nudlemi a masem ( 01, 09 ) Rybí maso, vařený brambor, kompot ( 04 ) - děti Jitrnicový prejt, vařený brambor, kysané zelí ( 01 ) - důchodci |
svačina | Řecký jogurt s ovocem ( 07 ) | |
Pátek | svačina | Pomazánka z uzené makrely, slunečnicový chléb, zelenina, ovoce, čaj ( 01, 04 ) |
16.10.2026 | oběd | Polévka hrstková ( 01, 03, 07 ) Vepřová směs se zeleninou a kokosovým mlékem, nudle ( 01, 07 ) |
svačina | Veka ve vajíčku, kečup, mléko ( 01, 03, 07 ) |
Pondělí | svačina | , zelenina, ovoce, čaj ( 04, 07 ) |
19.10.2026 | oběd | Polévka česneková s bramborem ( 01, 03, 09 ) Hrachová kaše z uzeným masem, chléb, okurek ( 01 ) |
svačina | ( 01, 07 ) | |
Úterý | svačina | zelenina, ovoce, mléko ( 01, 07 ) |
20.10.2026 | oběd | Polévka jemná brokolicová ( 01, 07 ) Holanský řízek, šťouchaný brambor, čalamáda ( 01, 03, 07 ) |
svačina | ( 01, 07 ) | |
Středa | svačina | ( 01, 07, 08 ) |
21.10.2026 | oběd | Polévka risi - bisi ( 09 ) Králík po provensálsku, rýže ( 01 ) |
svačina | ( 01, 07 ) | |
Čtvrtek | svačina | zelenina, ovoce, čaj ( 01, 07 ) |
22.10.2026 | oběd | Polévka mrkvovo-dýňový krém s krutony ( 01, 07 ) Kuřecí kostky v žampiónové omáčce, těstovina ( 01, 07 ) |
svačina | (01, 07 ) | |
Pátek | svačina | zelenina, ovoce, čaj ( 01, 07 ) |
23.10.2026 | oběd | Polévka čočková s párkem ( 01 ) Aljašská treska na česneku, bramborová kaše, kompot ( 04, 07 ) |
svačina | ( 01, 07 ) |
Odhlásit stravu je možné nejméně 1 den dopředu na tel. 572 587 770.
Změna jídelníčku a alergenů je vyhrazena!
Respektujte prosím odhlášení stravy den dopředu, v případě neodhlášení Vám oběd bude účtován v plné výši. Jen v mimořádných situacích odhlášení v den obědu do 7:00 hodin.
Odebraná strava je určena k okamžité spotřebě bez skladování!
Žádáme všechny odběratele stravy o řádné označení jídlonosičů příjmením a č.p..
Obědy se platí vždy 2. úterý v měsíci od 9:00 do 11:00 hod v kanceláři ŠJ MŠ Nedachlebice.
Adresa
Nedachlebice 250
687 15 Nedachlebice
Spojení
Tel.: 572 587 721
E-mail:
obec@nedachlebice.cz
Nedachlebice byly původně zeměpanským zbožím, které Přemysl I. daroval r. 1209 olomoucké kapitule. Později se vesnice stala majetkem Kuželů, jejichž jedna větev se psala po Nedachlebicích (1340 Boček z Nedachlebic, 1366-92 Viknan, Jaroslav, Janáč a Matyáš z Nedachlebic, 1492 Arnošt Kužel ze Žeravic). Za jejich vlády, patrně někdy ve 14. století byla v osadě vybudována tvrz. Z dalších významnějších nedachlebických pánů jmenujme vladyky z Korotína (1520-60) a Janaury ze Strachnova (1574-1603). Majitelé se rychle střídali, až v r.1618 koupil Nedachlebice Fridrich z Kounic.