| Schválený rozpočet | 40 400 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 42 388 900,00 Kč |
| Skutečné plnění | 24 296 199,91 Kč |
| Plnění | 57,32 % |
| Schválený rozpočet | 18 198 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 21 601 800,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 21 394 703,43 Kč |
| Čerpání | 99,04 % |
| Schválený rozpočet | 40 400 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 42 388 900,00 Kč |
| Skutečné plnění | 24 296 199,91 Kč |
| Plnění | 57,32 % |
| Schválený rozpočet | 18 198 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 21 601 800,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 21 394 703,43 Kč |
| Čerpání | 99,04 % |
Adresa
Nedachlebice 250
687 15 Nedachlebice
Spojení
Tel.: 572 587 721
E-mail:
obec@nedachlebice.cz
Nedachlebice byly původně zeměpanským zbožím, které Přemysl I. daroval r. 1209 olomoucké kapitule. Později se vesnice stala majetkem Kuželů, jejichž jedna větev se psala po Nedachlebicích (1340 Boček z Nedachlebic, 1366-92 Viknan, Jaroslav, Janáč a Matyáš z Nedachlebic, 1492 Arnošt Kužel ze Žeravic). Za jejich vlády, patrně někdy ve 14. století byla v osadě vybudována tvrz. Z dalších významnějších nedachlebických pánů jmenujme vladyky z Korotína (1520-60) a Janaury ze Strachnova (1574-1603). Majitelé se rychle střídali, až v r.1618 koupil Nedachlebice Fridrich z Kounic.