| Schválený rozpočet | 43 528 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 38 900 600,00 Kč |
| Skutečné plnění | 31 202 298,19 Kč |
| Plnění | 80,21 % |
| Schválený rozpočet | 25 508 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 24 059 200,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 18 079 257,56 Kč |
| Čerpání | 75,14 % |
| Schválený rozpočet | 43 528 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 38 900 600,00 Kč |
| Skutečné plnění | 31 202 298,19 Kč |
| Plnění | 80,21 % |
| Schválený rozpočet | 25 508 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 24 059 200,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 18 079 257,56 Kč |
| Čerpání | 75,14 % |
Adresa
Nedachlebice 250
687 15 Nedachlebice
Spojení
Tel.: 572 587 721
E-mail:
obec@nedachlebice.cz
Nedachlebice byly původně zeměpanským zbožím, které Přemysl I. daroval r. 1209 olomoucké kapitule. Později se vesnice stala majetkem Kuželů, jejichž jedna větev se psala po Nedachlebicích (1340 Boček z Nedachlebic, 1366-92 Viknan, Jaroslav, Janáč a Matyáš z Nedachlebic, 1492 Arnošt Kužel ze Žeravic). Za jejich vlády, patrně někdy ve 14. století byla v osadě vybudována tvrz. Z dalších významnějších nedachlebických pánů jmenujme vladyky z Korotína (1520-60) a Janaury ze Strachnova (1574-1603). Majitelé se rychle střídali, až v r.1618 koupil Nedachlebice Fridrich z Kounic.